当社売却物件の一部をご紹介いたします。
グランドパレス太子橋
住所 | 大阪市旭区太子橋1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩4分 |
売却価格 | 3800万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 2階 |
専有面積 | 68.44m2 |
築年月 | 平成31年2月 |
売却時期 | 令和6年9月 |
旭コーポ
住所 | 大阪市旭区高殿5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩10分 |
売却価格 | 1430万円 |
間取 | 1SLDK |
階数 | 7階 |
専有面積 | 56.18m2 |
築年月 | 昭和47年8月 |
売却時期 | 令和6年6月 |
野江駅前アーバンコンフォート
住所 | 大阪市城東区成育3丁目 |
---|---|
最寄駅 | JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩1分 |
売却価格 | 2650万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 5階 |
専有面積 | 59.87m2 |
築年月 | 平成7年12月 |
売却時期 | 令和6年2月 |
京橋第一コーポ
住所 | 大阪市城東区野江1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 野江駅 徒歩9分 |
売却価格 | 1480万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 8階 |
専有面積 | 57.01m2 |
築年月 | 昭和42年2月 |
売却時期 | 令和5年6月 |
すみれ橋第二コーポ
住所 | 大阪市城東区関目2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 関目駅 徒歩9分 |
売却価格 | 2280万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 7階 |
専有面積 | 69.62m2 |
築年月 | 昭和49年4月 |
売却時期 | 令和5年6月 |
コムズシティ野江D棟
住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 野江駅 徒歩3分 |
売却価格 | 5180万円 |
間取 | 4LDK |
階数 | 15階 |
専有面積 | 97.01m2 |
築年月 | 平成15年10月 |
売却時期 | 令和4年10月 |
ブランズ城東中央
住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 野江駅 徒歩5分 |
売却価格 | 4180万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 6階 |
専有面積 | 70.79m2 |
築年月 | 平成27年8月 |
売却時期 | 令和4年6月 |
エステムコート城東中央エグザリタ
住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 野江駅 徒歩4分 |
売却価格 | 3180万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 12階 |
専有面積 | 65.77m2 |
築年月 | 平成20年1月 |
売却時期 | 令和4年3月 |
日商岩井京橋ハイツ
住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
売却価格 | 2190万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 9階 |
専有面積 | 62.10m2 |
築年月 | 昭和49年3月 |
売却時期 | 令和4年1月 |
ライオンズマンション野江
住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 野江駅 徒歩6分 |
売却価格 | 3980万円 |
間取 | 4LDK |
階数 | 9階 |
専有面積 | 97.80m2 |
築年月 | 平成3年7月 |
売却時期 | 令和3年9月 |
メイツ城東深江橋グランレーヴ
住所 | 大阪市城東区永田2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩9分 |
売却価格 | 3450万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 3階 |
専有面積 | 75.36m2 |
築年月 | 平成14年7月 |
売却時期 | 令和3年7月 |
サンクタス城東深江橋
住所 | 大阪市城東区永田3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩7分 |
売却価格 | 3380万円 |
間取 | 3SLDK |
階数 | 13階 |
専有面積 | 76.27m2 |
築年月 | 平成24年1月 |
売却時期 | 令和2年12月 |
大阪城公園スカイハイツ
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR環状線 大阪城公園駅 徒歩5分 |
売却価格 | 1880万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 10 |
専有面積 | 63.0m2 |
築年月 | 昭和59年3月 |
売却時期 | 令和2年7月 |
リーベスト関目
住所 | 大阪市城東区成育4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 関目駅 徒歩5分 |
売却価格 | 2680万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 8階 |
専有面積 | 66.48m2 |
築年月 | 平成13年2月 |
売却時期 | 令和1年7月 |
コスモシティ森林公園
住所 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都線 上新庄駅 徒歩5分 |
売却価格 | 2780万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 10階 |
専有面積 | 72.40m2 |
築年月 | 昭和62年8月 |
売却時期 | 令和4年7月 |
リバーサイドしろきた
住所 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩10分 |
売却価格 | 1330万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 2階 |
専有面積 | 72.97m2 |
築年月 | 昭和54年8月 |
売却時期 | 令和2年9月 |
京橋グリーンハイツ2号棟
住所 | 大阪府都島氏都島南通2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR環状線 京橋駅 徒歩8分 |
売却価格 | 2280万円 |
間取 | 4LDK |
階数 | 3階 |
専有面積 | 79.67m2 |
築年月 | 昭和57年11月 |
売却時期 | 令和1年8月 |
ルイシャトレ寝屋川
住所 | 大阪府寝屋川市高柳1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩9分 |
売却価格 | 2580万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 13階 |
専有面積 | 66.12m2 |
築年月 | 平成16年6月 |
売却時期 | 令和4年11月 |
ヴェリテ永和駅前
住所 | 大阪府東大阪市高井田元町1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄難波・奈良線 河内永和駅 徒歩2分 |
売却価格 | 2900万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 4階 |
専有面積 | 64.66m2 |
築年月 | 平成25年7月 |
売却時期 | 令和3年12月 |
労住かどまハイツ
住所 | 大阪府門真市浜町 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 古川橋駅 徒歩12分 |
売却価格 | 1480万円 |
間取 | 2LDK |
階数 | 1階 |
専有面積 | 77.48m2 |
築年月 | 昭和48年8月 |
売却時期 | 令和3年10月 |
ローレルスクエア守口
住所 | 大阪府守口市豊秀町2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 守口駅 徒歩2分 |
売却価格 | 3600万円 |
間取 | 3LDK |
階数 | 3階 |
専有面積 | 68.72m2 |
築年月 | 平成28年2月 |
売却時期 | 令和3年9月 |
プレミスト守口梅園シャイニーコート
住所 | 大阪府守口市梅園町 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 滝井駅 徒歩1分 |
売却価格 | 3480 |
間取 | 3LDK |
階数 | 11階 |
専有面積 | 79.34m2 |
築年月 | 平成21年4月 |
売却時期 | 令和2年3月 |
掲載している売却実績はほんの一部です!
城東区、旭区、都島区、他大阪市内や京阪エリアでご売却をお考えのお客様は、是非お気軽にお問合せ下さい♪