当社売却物件の一部をご紹介いたします。
中古戸建
城東区今福西6丁目 中古戸建
住所 | 大阪市城東区今福西6丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩12分 |
売却価格 | 3980万円 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 59.95m2 |
建物面積 | 122.54m2 |
築年月 | 平成15年5月 |
売却時期 | 令和6年1月 |
旭区中宮2丁目 中古戸建
住所 | 大阪市旭区中宮2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 千林大宮駅 徒歩12分 |
売却価格 | 3380万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 48.98m2 |
建物面積 | 105.70m2 |
築年月 | 令和1年7月 |
売却時期 | 令和5年12月 |
中央区玉造2丁目 中古戸建
住所 | 大阪市中央区玉造2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 |
売却価格 | 3380万円 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 32.76m2 |
建物面積 | 86.13m2 |
築年月 | 昭和48年8月 |
売却時期 | 令和5年4月 |
中央区上本町西2丁目 中古戸建
住所 | 大阪市中央区上本町西2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅 徒歩2分 |
売却価格 | 5800万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.58m2 |
建物面積 | 88.56m2 |
築年月 | 平成15年2月 |
売却時期 | 令和5年4月 |
旭区中宮5丁目 中古戸建
住所 | 大阪市旭区中宮5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 千林大宮駅 徒歩17分 |
売却価格 | 1980万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 47.67m2 |
建物面積 | 99.33m2 |
築年月 | 平成1年7月 |
売却時期 | 令和4年4月 |
北区長柄中3丁目 中古戸建
住所 | 大阪市北区長柄中3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
売却価格 | 2380万円 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 33.05m2 |
建物面積 | 83.91m2 |
築年月 | 昭和47年8月 |
売却時期 | 令和4年3月 |
鶴見区放出東2丁目 中古戸建
住所 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR学研都市線・JRおおさか東線 放出駅 徒歩6分 |
売却価格 | 2780万円 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.66m2 |
建物面積 | 86.25m2 |
築年月 | 不詳(改装:令和1年11月) |
売却時期 | 令和3年5月 |
城東区諏訪4丁目 中古戸建
住所 | 大阪市城東区諏訪4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩5分 |
売却価格 | 2500万円 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 68.20m2 |
建物面積 | 127.46m2 |
築年月 | 昭和57年4月 |
売却時期 | 令和2年2月 |
東淀川区菅原5丁目 中古戸建
住所 | 大阪市東淀川区菅原5丁目 |
---|---|
最寄駅 | JRおおさか東線 JR淡路駅 徒歩1分 |
売却価格 | 2280万円 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 45.36m2 |
建物面積 | 63.49m2 |
築年月 | 平成18年11月 |
売却時期 | 令和1年11月 |
都島区高倉町3丁目 中古戸建
住所 | 大阪市都島区高倉町3丁目 |
---|---|
最寄駅 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩9分 |
売却価格 | 3980万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 67.74m2 |
建物面積 | 118.62m2 |
築年月 | 平成23年11月 |
売却時期 | 令和1年6月 |
門真市三ツ島5丁目 中古戸建
住所 | 大阪府門真市三ツ島5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩8分 |
売却価格 | 2680万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 65.08m2 |
建物面積 | 146.60m2 |
築年月 | 平成6年12月 |
売却時期 | 令和5年4月 |
東大阪市吉田本町3丁目 中古戸建
住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄けいはんな線 吉田駅 徒歩3分 |
売却価格 | 2780万円 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 74.35m2 |
建物面積 | 87.48m2 |
築年月 | 平成18年6月 |
売却時期 | 令和1年8月 |
新築戸建
旭区今市2丁目 新築戸建
住所 | 大阪市旭区今市2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 千林駅 徒歩4分 |
売却価格 | 3480万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 54.60m2 |
建物面積 | 99.00m2 |
売却時期 | 令和5年5月 |
東大阪市柏田東町 新築戸建
住所 | 大阪府東大阪市柏田東町 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩6分 |
売却価格 | 2780万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.22m2 |
建物面積 | 94.36m2 |
売却時期 | 令和5年4月 |
城東区野江4丁目 新築戸建
住所 | 大阪市城東区野江4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩3分 |
売却価格 | 3080万円 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 38.81m2 |
建物面積 | 77.48m2 |
売却時期 | 令和5年2月 |
枚方市東船橋2丁目 新築戸建
住所 | 大阪府枚方市東船橋2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 楠葉駅 徒歩23分 |
売却価格 | 4380万円 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 129.81m2 |
建物面積 | 111.78m2 |
売却時期 | 令和5年2月 |
茨木市新堂3丁目 新築戸建
住所 | 大阪府茨木市新堂3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都線 茨木市駅 バス乗車9分 |
売却価格 | 4250万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.52m2 |
建物面積 | 108.91m2 |
売却時期 | 令和4年7月 |
寝屋川市平池町 新築戸建
住所 | 大阪府寝屋川市平池町 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩7分 |
売却価格 | 3180 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.54m2 |
建物面積 | 105.72m2 |
売却時期 | 令和4年4月 |
東成区深江南3丁目 新築戸建
住所 | 大阪市東成区深江南3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩8分 |
売却価格 | 2980万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 47.14m2 |
建物面積 | 100.77m2 |
売却時期 | 令和4年2月 |
旭区今市1丁目 新築戸建
住所 | 大阪市旭区今市1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩5分 |
売却価格 | 3935万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.73m2 |
建物面積 | 106.93m2 |
売却時期 | 令和3年5月 |
旭区中宮4丁目 新築戸建
住所 | 大阪市旭区中宮4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 千林大宮駅 徒歩11分 |
売却価格 | 2835万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 43.21m2 |
建物面積 | 83.18m2 |
売却時期 | 令和2年11月 |
旭区清水1丁目 新築戸建
住所 | 大阪市旭区清水1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 森小路駅 徒歩4分 |
売却価格 | 4000万円 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.23m2 |
建物面積 | 102.06m2 |
売却時期 | 令和2年9月 |
守口市大枝北町 新築戸建
住所 | 大阪府守口市大枝北町 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 守口市駅 徒歩5分 |
売却価格 | 3180万円 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 51.73m2 |
建物面積 | 93.51m2 |
売却時期 | 令和1年12月 |
土地
城東区野江4丁目 土地
住所 | 大阪市城東区野江4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩3分 |
売却価格 | 2630万円 |
土地面積 | 63.79m2 |
条件 | 建築条件無 |
売却時期 | 令和6年8月 |
東住吉区鷹合2丁目 土地
住所 | 大阪市東住吉区鷹合2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩6分 |
売却価格 | 3490万円 |
土地面積 | 109.28m2 |
条件 | 建築条件付 |
売却時期 | 令和5年4月 |
城東区成育4丁目 土地
住所 | 大阪市城東区成育4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 関目 徒歩5分 |
売却価格 | 4000万円 |
土地面積 | 82.0m2 |
条件 | 建築条件付 |
売却時期 | 令和5年2月 |
北区本庄東1丁目 土地
住所 | 大阪市北区本庄東1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
売却価格 | 2380万円 |
土地面積 | 36.10m2 |
条件 | 建築条件無 |
売却時期 | 令和4年10月 |
守口市浜町1丁目 土地
住所 | 大阪府守口市浜町1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 守口駅 徒歩5分 |
売却価格 | 2930万円 |
土地面積 | 86.73m2 |
条件 | 建築条件付 |
売却時期 | 令和4年3月 |
守口市橋波東之町3丁目 土地
住所 | 大阪府守口市橋波東之町3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京阪本線 西三荘駅 徒歩2分 |
売却価格 | 2120万円 |
土地面積 | 81.63m2 |
条件 | 建築条件付 |
売却時期 | 令和3年9月 |
旭区新森4丁目 土地
住所 | 大阪市旭区新森4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩4分 |
売却価格 | 3380万円 |
土地面積 | 78.97m2 |
条件 | 建築条件無 |
売却時期 | 令和3年7月 |
掲載している売却実績はほんの一部です。
城東区、旭区、都島区、他大阪市内や京阪エリアでご売却をお考えのお客様は、是非お気軽にお問合せ下さい♪