野江2、3丁目は京阪「野江」駅、JRおおさか東線「JR野江」駅と、大阪メトロ谷町線「野江内代」駅をご利用可能♪♪
野江1丁目はJR、京阪、大阪メトロ長堀鶴見緑地線の3沿線乗換え可能な「京橋」駅まで徒歩圏内と、交通アクセス良好です!
まつのはな保育園、愛育保育園、野江幼稚園があり、小さなお子様のいる子育て世帯にも人気の地域です♪
野江1丁目
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目15-5 |
---|---|
交通 | ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆大阪メトロ今里筋線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆京阪線「野江」徒歩8分 |
築年月 | 平成12年1月 |
構造 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、14階建 |
総戸数 | 66戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目17-2 |
---|---|
交通 | ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」徒歩9分 ◆大阪メトロ今里筋線「蒲生四丁目」徒歩9分 ◆京阪線「野江」徒歩9分 |
築年月 | 平成27年2月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、12階建 |
総戸数 | 35戸 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、ペットOK、バイク置き場、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目17-13 |
---|---|
交通 | ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆大阪メトロ今里筋線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆京阪線「野江」徒歩8分 |
築年月 | 昭和49年4月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、7階建 |
総戸数 | 105戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | ペットOK、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目12-17 |
---|---|
交通 | ◆JR環状線「京橋」徒歩9分 ◆京阪線「京橋」徒歩9分 ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋」徒歩9分 |
築年月 | 平成26年6月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、13階建 |
総戸数 | 87戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | ペットOK、オートロック、宅配ボックス、バイク置き場、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目2-24 |
---|---|
交通 | ◆JR環状線「京橋」徒歩10分 ◆京阪線「京橋」徒歩10分 ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋」徒歩10分 |
築年月 | 昭和42年2月 |
構造 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、11階建 |
総戸数 | 208戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | バイク置き場、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目13-3 |
---|---|
交通 | ◆京阪線「野江」徒歩9分 ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩9分 ◆JR環状線「京橋」徒歩10分 |
築年月 | 昭和44年8月 |
構造 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、11階建 |
総戸数 | 131戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | バイク置き場、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目15-3 |
---|---|
交通 | ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆大阪メトロ今里筋線「蒲生四丁目」徒歩7分 ◆京阪線「野江」徒歩9分 |
築年月 | 平成28年9月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、13階建 |
総戸数 | 100戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 定期賃借 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | ペットOK、オートロック、宅配ボックス、バイク置き場、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江1丁目14-1 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩7分 ◆京阪線「野江」徒歩8分 ◆大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」徒歩9分 |
築年月 | 平成31年3月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、12階建 |
総戸数 | 33戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | ◆ペット飼育可◆オートロック◆宅配ボックス◆駐車場◆バイク置き場 |
野江2丁目
|
所在地 | 大阪市城東区野江2丁目20-11 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩3分 ◆京阪線「野江」徒歩4分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩9分 |
築年月 | 平成24年3月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、9階建 |
総戸数 | 32戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、ペットOK、24時間ゴミ出し可、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江2丁目7-4 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩6分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩7分 ◆京阪線「野江」徒歩8分 |
築年月 | 平成8年8月 |
構造 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、14階建 |
総戸数 | 50戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、集会室、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江2丁目19-17 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩4分 ◆京阪線「野江」徒歩6分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩9分 |
築年月 | 平成25年2月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、9階建 |
総戸数 | 56戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、ペットOK、バイク置き場、駐車場 |
野江3丁目
|
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目29-19 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩1分 ◆京阪線「野江」徒歩3分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩7分 |
築年月 | 平成9年3月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、8階建 |
総戸数 | 47戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、ペットOK、駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目28-24 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩1分 ◆京阪線「野江」徒歩3分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩8分 |
築年月 | 昭和58年6月 |
構造 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、11階建 |
総戸数 | 64戸 |
用途地域 | 準住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | 駐車場 |
|
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目13-2 |
---|---|
交通 | ◆JRおおさか東線「JR野江」徒歩5分 ◆京阪線「野江」徒歩7分 ◆大阪メトロ谷町線「野江内代」徒歩7分 |
築年月 | 平成6年11月 |
構造 階数 | 鉄筋コンクリート造、8階建 |
総戸数 | 19戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 榎並小学校、蒲生中学校 |
共用施設 | オートロック、宅配ボックス、駐車場 |
※掲載されている物件データと現状が異なる場合は現状を優先します。
※共用施設情報は施設・設備の有無のみの記載となります。駐車場等の空き状況、施設・設備の使用料等についてはこちらには記載しておりません。